Краткое описание
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • Подача до 10.8 м3/час • Напор до 86 м ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ • Манометрическая высота всасывания до 7 м • Температура жидкости от -10 °C до +40 °C • Т... Читать далее...
Краткие характеристики
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
ГАРАНТИЯ |
Характеристики насоса | |
Тип насоса | Центробежный многоступенчатый вертикальный |
Производитель | Pedrollo (Италия) |
Применение | Подача воды. Повышение давления всети водоснабжения. |
Напряжение | 400 В |
Характеристики насоса Pedrollo1 | |
Высота | 531 мм |
Высота всасывания | 7 м |
Длина | 223 мм |
Максимальная подача | 10,8 куб.м/час |
Максимальное рабочее давление | 11 бар |
Максимальный напор | 86 м |
Материал ведущего вала | Нержавеющая сталь |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Мощность | 2,2 кВт |
Производитель двигателя | Pedrollo |
Рабочее колесо | Норил |
Соединение | 1,25" - 1" |
Степень защиты | IPX4 |
Ширина | 185 мм |
Характеристики септиков | |
Вес | 22.8 кг |